Цены
Вывоз мусора
Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Вывоз мусора | 2т | 400.0 |
Вывоз мусора | 5т | 550.0 |
Вывоз мусора | 10т | 900.0 |
Столярные работы
Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Монтаж входных дверей | Шт. | 500.0 |
Монтаж меж комнатных дверей | Шт. | 350-400,0 |
Установка добора | Шт. | 100.0 |
Установка стекла узорчатое | Шт. | 50.0 |
Навешивание карниза | Шт. | 100.0 |
Навешивание зеркала | Шт. | 80.0 |
Монтаж деревяной вагонки(шлифовка, вскрытие лаком) | м2 | 90.0 |
Монтаж деревьяного пола | м2 | 100.0 |
Монтаж пластиковой вагонки | м2 | 45.0 |
Сантехнические работы
Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Монтаж ванны | Шт. | 300.0 |
Монтаж унитаза | Шт. | 250.0 |
Монтаж душевой кабины | Шт. | 800.0 |
Монтаж умывальника | Шт. | 150.0 |
Монтаж смесителя | Шт. | 50.0 |
Монтаж бойлера | Шт. | 300.0 |
Монтаж вытяжного вентилятора | Шт. | 80.0 |
Сантех точка | Шт. | 350.0 |
Монтаж фильтра грубой очистки | Шт. | 100,0 |
Установка щетчика | Шт. | 90.0 |
Установка стеральной машины | Шт. | 200,0 |
Установка посудомойной машины | Шт. | 150,0 |
Установка биде | Шт. | 150,0 |
Штробление под трубы | м/п | 50,0 |
Устройство полов
Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Закрепление стяжки грунтовкой | м2 | 5,0 |
Укладка линолеума, коврового покрытия | м2 | 25.0 |
Укладка паркета штучного | м2 | От 100 |
Раскрой и укладка фанеры | м2 | 30,0 |
Шлифовка паркета( скрытие лаком 2 слоя) | м2 | 50,0 |
Укладка ламината | м2 | 30-40 |
Укладка массивной доски (клей) | м2 | 70,0 |
Устройство пола из ламинированного паркета | м2 | 60.0 |
Установка плинтуса деревянного | м/п | 35,0 |
Установка плинтуса пластикового | м/п | 25,0 |
Установка дверных порожков | м/п | 80,0 |
Стяжка
Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Устройство керамзито-бетонной подготовки (до 6см) | м2 | 35,0 |
Устройство цементной стяжки (до 5 см) | м2 | 55,0 |
Гидроизоляция | м2 | 25,0 |
Укладка утеплителя (стиродур) | м2 | 20,0 |
Монтаж армирующей сетки | м2 | 10,0 |
Самовыравнивающийся раствор (при объеме работ от 100м2) | м2 | 35,0 |
Самовыравнивающийся раствор (при объеме работ до 100м2) | м2 | 45,0 |
Плиточные работы
Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Гидроизоляция обмазочная | м2 | 25,0 |
Закрепление стяжки грунтовкой | м2 | 10,0 |
Затирка швов | м2 | 10,0 |
Прирезка плитки, шлифовка кромок на углах и откосах | м/п | 50,0 |
Фриз | м/п | 45,0 |
Установка уголков | м/п | 20,0 |
Пол (простая укладка) | м2 | 90,0 |
Стены (простая укладка) | м2 | 100,0 |
Кладка мозаики; плитки 40 см | м2 | От 150 |
Кладка мрамора и гранита | м2 | От 200 |
Вырезка под сантех выводы | м2 | 25 |
Малярные работы
Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Грунтовка стен, потолка (1 слой) | м2 | 5,0 |
Наклейка капроновой сетки (армировка стен) | м2 | 20,0 |
Проклейка сеткой стыков гипсокартона | м2 | 15,0 |
Усиление внешних углов перфорированным уголком | м/п | 10,0 |
Шпаклевка стен финиш под покраску | м2 | 40,0 |
Шпаклевка стен старт | м2 | 35.0 |
Шпаклевка потолка старт | м2 | 45.0 |
Шпаклевка потолка под покраску | м2 | 50,0 |
Шпаклевка стен под покраску | м2 | 40,0 |
Отделка межуровневых торцов потолка прямых | м2 | 35,0 |
Отделка ниш скрытого света | м/п | 45,0 |
Отделка откосов | м/п | 55,0 |
Поклейка флизелина (стены) | м2 | 25,0 |
Поклейка флизелина (потолок) | м2 | 30,0 |
Снятие обоев | м2 | 15,0 |
Поклейка обоев тканевых | м2 | 50,0 |
Поклейка обоев под покраску | м2 | 30,0 |
Поклейка обоев на флизелиновой основе | м2 | 30.0 |
Поклейка обоев на бумажной основе | м2 | 35.0 |
Поклейка обоев люкс | м2 | 50,0 |
Грунтовка с последующей окраской водопроводных труб | м/п | 20,0 |
Покраска водоэмульсионной краской (стены) | м2 | 25,0 |
Покраска откосов устойчевой краской | м/п | 20,0 |
Покраска водоэмульсионной краской (потолок) | м2 | 27,5 |
Покраска сложных конструкций | м/п | 30,0 |
Монтаж подоконников из ДСП или пластика | м/п | 55,0 |
Монтаж декоративного карниза | м/п | 25,0 |
Облицовка декоративным камнем | м2 | 120,0 |
Штукатурка
Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Грунтовка стен, потолка (1 слой) под штукатурку | м2 | 10,0 |
Монтаж штукатурной сетки | м2 | 20,0 |
Установка маяков штукатурных | м/п | 5,0 |
Штукатурка маячная (до 3 см) | м2 | 60,0 |
Выравнивание стен штукатурной рейкой (2м) до 5мм. | м2 | 40,0 |
Выравнивание потолка штукатурной рейкой (2м) до 5мм. | м2 | 50,0 |
Штукатурка откосов | м/п | 50,0 |
Штукатурка криволинейных поверхностей | м2 | 70,0 |
Штукатурка стен отдельными местами (борозд) | м/п | 15,0 |
Штукатурка ниш под радиаторы | шт. | 60,0 |
Гипсокартонные работы
Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Монтаж пристенной г/к конструкции | м2 | 55,0 |
Монтаж перегородки (один слой) | м2 | 75,0 |
Монтаж перегородки (два слоя) | м2 | 95,0 |
Монтаж радиусных конструкций (стены) | м2 | 75,0 |
Монаж радиусных конструкций (перегородки) в 1 слой | м2 | 100,0 |
Монтаж радиусных конструкций (перегородки) в 2 слоя | м2 | 120,0 |
Монтаж декор. элементов (ниш, и др.) | шт. | 60,0 |
Монтаж арок | м/п | 100,0 |
Монтаж откосов | м/п | 55,0 |
Монтаж г/к потолка одноуровневого | м2 | 60,0 |
Монтаж г/к потолка многоуровневого | м2 | От 75,0 |
Монтаж короба по периметру | м/п | 65,0 |
Монтаж короба по периметру радиусного | м/п | От.100,0 |
Монтаж ниши для скрытого света | м/п | 65,0 |
Зашивка труб, коробов из г/к | м/п | 60,0 |
Утепление минватой | м2 | 25,0 |
Утепление стиродуром | м2 | 25,0 |
Кирпичная кладка
Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Кирпичная кладка фасада (облицовочный кирпич) | м2 | 110,0 |
Кирпичная кладка фасада (под штукатурку) | м2 | 80,0 |
Кирпичная кладка перегородок 1/2 кирпича | м2 | 50,0 |
Кладка стен (пеноблок) | м3 | 50,0 |
Армирование кладки | м2 | 7,5 |
Привязка кладки | м/п | 7,5 |
Кладка вентканалов и дымохода | м/п | 65,0 |
Кладка стен (шлакоблока) | м3 | 60,0 |
Декоративная кладка кирпича | м/п | 80,0 |
Монтаж утеплителя | м2 | 20,0 |
Приготовление бетонного раствора | м3 | 100,0 |
Колона с кирпича | м/п | 100,0 |
Демонтаж стен
№/ пп |
Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Снятие обоев со стен | м2 | 10 |
2 | Снятие старой масляной краски со стен | м2 | 40 |
3 | Оббивка штукатурки | м2 | 25 |
4 | Нанесение насечки на стену | м2 | 20 |
5 | Демонтаж кирпичных перегородок | м2 | 30 |
6 | Демонтаж кирпичных стен ( в кирпич) | м2 | 40 |
7 | Демонтаж деревянных перегородок до 100мм | м2 | 25 |
8 | Демонтаж фальшстен из ГКЛ на металокаркасе | м2 | 15 |
9 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 20 |
10 | Демонтаж гипсокартона со стен | м2 | 10 |
11 | Демонтаж бетонных стен | м2 | От 900 |
12 | Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | От 80 |
13 | Демонтаж плитки | м2 | 20 |
14 | Демонтаж вагонки ПВХ | м2 | 10 |
15 | Демонтаж деревянной вагонки | м2 | 10 |
16 | Демонтаж панелей из МДФ | м2 | 15 |
17 | Смывка побелки | м2 | 10 |
18 | Расшивка швов гипсокартона | м.п. | 5 |
Демонтаж потолков
№/пп | Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Размывание извести, мела с потолков | м2 | 10 |
2 | Снятие водоэмульсионной краски с потолка | м2 | 20 |
3 | Снятие старых обоев с потолка | м2 | 20 |
4 | Нанесение насечки на потолок | м2 | 25 |
5 | Расшивка рустов | м.п. | 15 |
6 | Демонтаж полиэстровых плиток на клею | м2 | 15 |
7 | Демонтаж старой штукатурки с потолка | м2 | 40 |
8 | Демонтаж потолков ГКЛ, дерево, ПВХ, МДФ | м2 | 20 |
9 | Демонтаж потолков Армстронг, реечный | м2 | 15 |
Демонтаж полов
№/ пп |
Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж паркета штучного | м2 | 15 |
2 | Демонтаж паркета на лагах (палуба) | м2 | 20 |
3 | Демонтаж линолеума, ковролина (за слой) | м2 | 10 |
4 | Демонтаж плитки | м2 | 20 |
5 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 70мм | м2 | 25 |
6 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки более 70мм | м2 | 40 |
7 | Демонтаж бетонной стяжки до 100мм | м2 | 50 |
8 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 30 |
9 | Демонтаж плинтусов, порожков без сохранения | м.п. | 5 |
10 | Очистка основания от битумной мастики | м2 | 30 |
11 | Демонтаж ламината | м2 | 5 |
Демонтаж электрики
№/пп | Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж электропроводки | м.п. | 3 |
2 | Демонтаж силового кабеля, от | м.п. | 10 |
3 | Демонтаж телефонного, телевизионного, сетевого компьютерного кабеля | м.п. | 2 |
4 | Демонтаж светильников, от | шт. | 10 |
5 | Демонтаж щитка наружного, от | шт. | 30 |
6 | Демонтаж щитка внутреннего, от | шт. | 90 |
7 | Отключение силового кабеля в щитке, от | шт. | 60 |
8 | Демонтаж датчика движения | шт. | 10 |
9 | Демонтаж датчика пожарной сигнализации | шт. | 10 |
10 | Демонтаж розеток/выключателей | шт. | 15 |
11 | Демонтаж светильника растрового | шт. | 50 |
Демонтаж окон, дверей, проемов
№/пп | Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж старого окна с коробкой | шт. | 100 |
2 | Демонтаж подоконников бетонных | шт. | 50 |
3 | Демонтаж деревянного дверного блока стандартного | шт. | 100 |
4 | Демонтаж металлического дверного блока (без выноса) | шт. | 150 |
5 | Демонтаж наличников без сохранения | м.п. | 30 |
Демонтаж сантехники, вентиляции
№/пп | Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж ванны чугунной с выносом без транспортных расходов (в доме с лифтом) |
шт. | 200 |
2 | Демонтаж ванны чугунной с перемещением в пределах квартиры | шт. | 120 |
3 | Демонтаж ванны стальной, акриловой с выносом без транспортных расходов (в доме с лифтом) |
шт. | 120 |
4 | Демонтаж ванны стальной, акриловой с перемещением в пределах квартиры | шт. | 100 |
5 | Вынос ванны стальной, акриловой (в доме без лифта за этаж) | шт. | 20 |
6 | Вынос ванны чугунной (в доме без лифта за этаж) | эт. | 40 |
7 | Демонтаж поддона акрилового, стального | эт. | 60 |
8 | Демонтаж чаши "Генуя" без сохранения | шт. | 50 |
9 | Демонтаж умывальника без сохранения | шт. | 50 |
10 | Демонтаж унитаза, биде без сохранения | шт. | 50 |
11 | Демонтаж душевой кабины без сохранения | шт. | 150 |
12 | Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт. | дог. |
13 | Демонтаж санитарно-технического шкафа | шт. | 50 |
14 | Демонтаж кухонной мойки | шт. | 30 |
15 | Демонтаж кухонной мойки с подстольем | шт. | 70 |
16 | Демонтаж газовой колонки | шт. | 90 |
17 | Демонтаж газовой плиты без сохранения | шт. | 70 |
18 | Демонтаж смесителя без сохранения | шт. | 20 |
19 | Демонтаж душевой штанги | шт. | 20 |
20 | Демонтаж полотенцесушителя (при наличии запорной арматуры) без сохранения | шт. | 80 |
21 | Демонтаж стояка ГВС с полотенцесушителем | шт. | 200 |
22 | Демонтаж стояка ХВС | шт. | 100 |
23 | Демонтаж радиатора отопления чугун | шт. | 180 |
24 | Демонтаж радиатора отопления биметалл | шт. | 110 |
25 | Демонтаж крана/фильтра/редуктора/счетчика воды/эксцентриков | шт. | 30 |
26 | Демонтаж труб г \ х водоснабжения, отопления | шт. | 10 |
27 | Демонтаж ПВХ труб канализации | м.п. | 15 |
28 | Демонтаж чугунных труб канализации до 75 мм | м.п. | 60 |
29 | Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3 м | м.п. | 340 |
30 | Демонтаж стояка из ПВХ до 3 м | шт. | 120 |
31 | Демонтаж чугунной ревизии на стояке до 120 мм | шт. | 270 |
32 | Демонтаж чугунного тройника | шт. | 270 |
Алмазная резка
№/пп | Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|---|
Проемы в стене без металоусиления | |||
1 | Проемы в Ж.Б.стене толщиной до 10 см. | м.кв. | 220 |
2 | Проемы в Ж.Б.стене толщиной 10-12 см. | м.кв. | 320 |
3 | Проемы в Ж.Б.стене толщиной 13-15 см. | м.кв. | 480 |
4 | Проемы в Ж.Б.стене толщиной 16-18 см. | м.кв. | 580 |
5 | Проемы в Ж.Б.стене толщиной 19-20 см. | м.кв. | 740 |
6 | Проемы в Ж.Б.стене толщиной 23-24 см. | м.кв. | 920 |
7 | Проемы в Ж.Б.стене толщиной 25-30 см. | м.кв. | 1100 |
8 | Проемы в Ж.Б.стене толщиной 31-35 см. | м.кв. | 1260 |
9 | Проемы в Ж.Б.стене толщиной 36-40 см. | м.кв. | 1560 |
Коэффициент на работы в монолитном Ж.Б.-1,2 | |||
10 | Проемы в кирпичной стене в 1/4 кирпича (6-8) см. | м.кв. | 140 |
11 | Проемы в кирпичной стене в 1/2 кирпича (12,5) см. | м.кв. | 200 |
12 | Проемы в кирпичной стене в 1 кирпич (2 5) см. | м.кв. | 240 |
13 | Проемы в кирпичной стене в 1.5 кирпича (37-40) см. | м.кв. | 440 |
14 | Проемы в кирпичной стене в 2 кирпича (50 см.) | м.кв. | 460 |
15 | Проемы в кирпичной стене в 3 кирпича (7 5) см. | м.кв. | 600 |
16 | Проемы в керамзита бетонных стенах, "сандвич" | м.кв. | 540 |
17 | Проемы в стенах из дранки,гипсо- и шлакобетона, Д.С.П. | м.кв. | 110 |
Алмазное сверление бетона
№/пп | Виды работ | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|---|
Отверстия диаметром до 15 см.в ж/б стене | |||
1 | Отверстие в ж/б стене толщиной до 10 см. | шт. | 60,00 |
2 | Отверстие в ж/б стене толщиной 10-20 см. | шт. | 120,00 |
3 | Отверстие в ж/б стене толщиной 20-30 см. | шт. | 160,00 |
4 | Отверстие в ж/б стене толщиной 30-40 см. | шт. | 200,00 |
5 | Отверстие в ж/б стене толщиной 40-50 см. | шт. | 260,00 |
Работы по стенам и отверстия диаметром до 15 см. в кирпичной стене | |||
6 | Отверстие в кирпичной стене толщиной до 10 см. | шт. | 40,00 |
7 | Отверстие в кирпичной стене толщиной 10-20 см. | шт. | 80,00 |
8 | Отверстие в кирпичной стене толщиной 20-30 см. | шт. | 110,00 |
9 | Отверстие в кирпичной стене толщиной 30-40 см. | шт. | 140,00 |
10 | Отверстие в кирпичной стене толщиной 40-50 см. | шт. | 180,00 |