Цены Демонтажные Работы
Демонтажные работы по Стенам
| Виды работ | Грн | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж кирпичных перегородок до (12 см.) | 50 | м.кв. |
| Демонтаж кирпичных перегородок до (25 см.) | 70 | м.кв. |
| Демонтаж бетонных перегородок до (8 см.) | 70 | м.кв. |
| Демонтаж бетонных перегородок до (16 см.) | 200 | м.кв. |
| Демонтаж бетонных перегородок до (30 см.) | 300 | м.кв. |
| Демонтаж перегородок из гипсоплита, шлакоблоков, Д.С.П. | 50 | м.кв. |
| Демонтаж перегородок из дерева, дранки | 40 | м.кв. |
| Демонтаж перегородок из гипсокартона | 30 | м.кв. |
| Демонтаж под оконной тумбы | 900 | блок. |
| Демонтаж плитки | 30 | м.кв. |
| Демонтаж штукатурки | 40 | м.кв. |
| Демонтаж маслянной краски | 50 | м.кв. |
| Демонтаж обоев | 20 | м.кв. |
| Демонтаж облицовки из панелей ДСП | 25 | м.кв. |
| Демонтаж вагонки с деревянным каркасом | 20 | м.кв. |
| Демонтаж встроенных шкафов,ниш,антресолей и т.п. | 80 | шт. |
Демонтажные работа по Полу
| Виды работ | Грн | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж цементной стяжки до (10 см) | 40 | м.кв. |
| Демонтаж цементной стяжки до (15 см) | 60 | м.кв. |
| Демонтаж цементной стяжки до (20 см) | 80 | м.кв. |
| Демонтаж маслянной краски | 50 | м.кв. |
| Демонтаж плитки | 30 | м.кв. |
| Демонтаж паркетной доски, Ламината | 30 | м.кв. |
| Демонтаж линолеума, ковролина | 20 | м.кв. |
| Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры | 20 | м.кв. |
| Демонтаж лаг | 20 | м.кв. |
| Демонтаж плинтуса | 10 | м.п. |
Демонтажные работы по Потолку
| Виды работ | Грн | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж потолка Армстронг | 30 | м.кв. |
| Демонтаж гипсокартона | 40 | м.кв. |
| Демонтаж штукатурки | 50 | м.кв. |
| Демонтаж масляной краски | 60 | м.кв. |
| Демонтаж побелки | 30 | м.кв. |
| Демонтаж багета | 10 | м.п. |
| Демонтаж обоев | 30 | м.кв. |
Демонтажные работы по Дверям
| Виды работ | Грн | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж дверной коробки без сохранения | 100 | шт. |
| Демонтаж дверной коробки с сохранением | 200 | шт. |
| Демонтаж дверного блока металлического | 200 | блок |
Демонтажные работы по Окнам
| Виды работ | Грн | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж окон | 80 | м.кв. |
| Демонтаж подоконников | 50 | шт. |
| Демонтаж отливов | 10 | м.п. |
| Очистка деревянных рам от старой краски | 70 | м.п. |
Демонтаж Сантехники
| Виды работ | Грн | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж радиаторов отопления | 100 | шт. |
| Демонтаж ванны | 200 | шт. |
| Демонтаж душевой кабины | 400 | шт. |
| Демонтаж умывальника | 100 | шт. |
| Демонтаж унитаза, биде | 100 | шт. |
| Демонтаж полотенцесушителя | 100 | шт. |
| Демонтаж труб отопления, водопровода, канализации | 20 | м.п. |
| Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | 100 | шт. |
Демонтаж Электрики
| Виды работ | Грн | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж розеток, выключателей | 20 | шт. |
| Демонтаж светильников | 30 | шт. |
| Демонтаж электроплиты | 100 | шт. |
| Демонтаж электрощита | 100 | шт. |
| Демонтаж вентеляционного коробо (канал) | 20 | м.п. |
Вывоз Строймусора
| Виды работ | Грн | Ед. изм. |
|---|---|---|
| ГАЗель (до 2 куб. 1.5 т.) | 900 | Ходка |
| ЗиЛ (до 5 куб. 5 т.) | 1300 | Ходка |
| КамАЗ (до 10 куб. 10 т.) | 1800 | Ходка |
| МАЗ (до 20 куб. 20 т.) | 2800 | Ходка |
Загрузка Строймусора
| Виды работ | Грн | Ед. изм. |
|---|---|---|
| ГАЗель | 600 | кузов |
| ЗиЛ | 800 | кузов |
| КамАЗ | 1200 | кузов |
| МАЗ | 2000 | кузов |
| Фасовка строительного мусора в наши мешки (30-40кг.) | 10 | шт. |
| Спуск стротельного мусора в мешках (Без лифта) | 200 | т./ет |
| *Цены указаны при наличии лифта | ||





