Цены алмазная резка и сверление
| АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия, до мм. |
Кирпич, за 1 см прохода |
Железобетон, за 1 см прохода |
Сильно армированный бетон, за 1 см |
| 50 мм. | 5 | 5 | 10 |
| 100 мм. | 5 | 10 | 15 |
| 150 мм. | 10 | 15 | 20 |
| 200 мм. | 15 | 20 | 25 |
| 250 мм. | 20 | 25 | 30 |
| 300 мм. | 25 | 30 | 35 |
| 350 мм. | 30 | 35 | 40 |
| 400 мм. | 35 | 40 | 45 |
| 450 мм. | 40 | 50 | 55 |
| 500 мм. | 50 | 60 | 65 |
| 550 мм. | 60 | 70 | 80 |
| 650 мм. | 70 | 90 | 110 |
| Минималка за одно отверстие | 250 | ||
| Минимальный выезд | 3500 | ||
| РЕЗКА СТЕН | ||||
|---|---|---|---|---|
| Материал | Толщины Стен | |||
| 15 см. | 25 см. | 35 см. | 50 см. | |
| Кирпич | 150 грн/м.п. | 250 грн/м.п. | 400 грн/м.п. | 600 грн/м.п. |
| Асфальт | 350 грн/м.п. | 550 грн/м.п. | 900 грн/м.п. | 1200 грн/м.п. |
| Ж/Бетон | 350 грн/м.п. | 650 грн/м.п. | 900 грн/м.п. | 1500 грн/м.п. |
| Демонтаж Бетона (дробление) | 4000 грн/ 1м3 | |||
| Демонтаж Кирпича (дробление) | 3000 грн/ 1м3 | |||
| Минимальный выезд | 3500 | |||





